SR.NO | CARBON STEEL SEAMLESS BUTTWELD FITTINGS | |
---|---|---|
1 | SIZE | 15 NPS TO 500 NPS |
2 | PRODUCTS | ELBOW, TEE, REDUCERS, CAP. |
3 | CLASS | SCH 40 SEAMLESS |
4 | GRADE | ASTM A234 WPB |
5 | STANDARD | ASME B16.9 (REV 2018) |
6 | MATERIAL | BEVELLED |
7 | MATERIAL STYLE | PLAIN |
8 | TESTING STANDARD | ASTM E 415: 2021 FOR CHEMICAL |
9 | TESTING METHOD TENSILE AND HARDNESS | ASTM E8:2021 / ASTM E10:2018 |
10 | PACKING | AS PER STANDARD |
11 | MARKING | LOGO, SIZE, HEAT NUMBER |
12 | TEST CERTIFICATE | 3.1 WILL BE PROVIDED |
13 | PRESSURE RATING | HEAVY (184 BAR MAX) |
SR.NO | GALVANISED BUTTWELD FITTING | |
---|---|---|
1 | SIZE | 200 NPS TO 500 NPS |
2 | PRODUCTS | ELBOW, TEE, REDUCERS. |
3 | CLASS | CLASS C |
4 | GRADE | IS 3589 |
5 | STANDARD | IS 3589 |
6 | MATERIAL | BEVELLED |
7 | MATERIAL STYLE | PLAIN |
8 | TESTING STANDARD | ASTM E 415: 2021 FOR CHEMICAL |
9 | TESTING METHOD TENSILE AND HARDNESS | ASTM E8:2021 / ASTM E10:2018 |
10 | PACKING | AS PER STANDARD |
11 | MARKING | LOGO, SIZE, HEAT NUMBER |
12 | TEST CERTIFICATE | 3.1 WILL BE PROVIDED |
13 | PRESSURE RATING | 14.2 Kg/cm² |
14 | GALVANISED STANDARD | IS 4736: 1986 (85 MICRONS OR 360 GSM) |
SR.NO | GALVANISED SEAMLESS BUTTWELD FITTINGS | |
---|---|---|
1 | SIZE | 15 NPS TO 500 NPS |
2 | PRODUCTS | ELBOW, TEE, REDUCERS, CAP. |
3 | CLASS | SCH 40 SEAMLESS |
4 | GRADE | ASTM A234 WPB |
5 | STANDARD | ASME B16.9 (REV 2018) |
6 | MATERIAL | BEVELLED |
7 | MATERIAL STYLE | PLAIN |
8 | TESTING STANDARD | ASTM E 415: 2021 FOR CHEMICAL |
9 | TESTING METHOD TENSILE AND HARDNESS | ASTM E8:2021 / ASTM E10:2018 |
10 | PACKING | AS PER STANDARD |
11 | MARKING | LOGO, SIZE, HEAT NUMBER |
12 | TEST CERTIFICATE | 3.1 WILL BE PROVIDED |
13 | PRESSURE RATING | HEAVY (184 BAR MAX) |
14 | GALVANISED STANDARD | IS 4736: 1986 (85 MICRONS OR 360 GSM) |
SR.NO | GALVANISED FORGED FITTINGS |
---|---|
1 | Size: 15 NPS to 100 NPS |
2 | Product: Elbow, Tee, Couplings, Cross, Boss, Caps, Bushings, Plugs, Hex Nipples |
3 | Class: 2000 # |
4 | Grade: ASTM A 105 |
5 | Standard: ANSI B 16.11 – (Rev) 2021 / IS 4712-2011 |
6 | Material: Plain |
7 | Material Style: Socket Weld and Threaded |
8 | Testing Standard: ASTM E-415: 2021 for Chemical |
9 | Testing Method (Tensile & Hardness): ASTM A 370: 2020 / ASTM E10: 2018 |
10 | Dimensions: As per Standard B16.11 |
11 | Packing: As per Standard |
12 | Marking: Logo, Size, Heat Number |
13 | Test Certificate: 3.1 will be provided |
14 | Pressure Rating: 3000 PSI (206 Bar Max) |
15 | Galvanised Standard: IS 4736: 1986 (85 Micron or 360 GSM) |
SR.NO | WROUGHT STEEL FORGED FITTINGS |
---|---|
1 | SIZE: 15 NPS TO 100 NPS |
2 | PRODUCT: ELBOW, TEE, COUPLINGS, CROSS, BOSS, CAPS, BUSHINGS, PLUGS, HEX NIPPLES |
3 | CLASS 3000 # |
4 | GRADE: ASTM A 105 |
5 | STANDARD ANSI B 16.11 - (REV)2021 / IS 4712-2011 |
6 | MATERIAL: PLAIN |
7 | MATERIAL STYLE: SOCKET WELD AND THREADED |
8 | TESTING STANDARD: ASTM E-415: 2021 FOR CHEMICAL |
9 | TESTING METHOD TENSILE AND HARDNESS: ASTM A 370: 2020 / ASTM E10: 2018 |
10 | DIMENSIONS AS PER STANDARD B16.11 |
11 | PACKING AS PER STANDARD |
12 | MARKING: LOGO, SIZE, HEAT NUMBER |
13 | TEST CERTIFICATE 3.1 WILL BE PROVIDED |
14 | PRESSURE RATING: 3000 PSI (206 BAR MAX) |
SR.NO | GALVANISED STEEL FLANGES |
---|---|
1 | SIZE 15 NPS TO 600 NPS |
2 | PRODUCTS: SLIPON / WNRF/ BLIND/ SOFF |
3 | CLASS: 150# / 300 CLASS/DIN PN 10/ DIN PN 16/ IS1538/ IS 6392 TABLE 17/ BS 10 TABLE D/E/F |
4 | GRADE: ASTM A 105/ IS 2062 |
5 | STANDARD: ASME B16.5/ BS 10 / IS 6392/ BS EN 1092 |
6 | MATERIAL: PLAIN |
7 | MATERIAL STYLE: SORF/ SOFF/BLIND/ WNRF |
8 | TESTING STANDARD: ASTM E 415: 2017 FOR CHEMICAL |
9 | TESTING METHOD TENSILE AND HARDNESS: ASTM A 370: 2020 / ASTM E10: 2018 |
10 | DIMENSONS AS PER STANDARD |
11 | PACKING AS PER STANDARD |
12 | MARKING: LOGO, SIZE, HEAT NUMBER |
13 | TEST CERTIFICATE 3.1 WILL BE PROVIDED |
14 | PRESSURE RATING: 285 BAR MAX |
15 | ULTRASONIC 100 PERCENT |
16 | GALVANISED STANDARD : IS4736: 1986 ( 85 MICRONS OR 360 GSM ) |
SR.NO | GALVANISED FORGED FITTINGS | |
---|---|---|
1 | SIZE: 15 NPS TO 100 NPS | |
2 | PRODUCT: ELBOW, TEE, COUPLINGS, CROSS, BOSS, CAPS, BUSHINGS, PLUGS, HEX NIPPLES | |
3 | CLASS 3000 # | |
4 | GRADE: ASTM A 105 | |
5 | STANDARD ANSI B 16.11 - (REV)2021 / IS 4712-2011 | |
6 | MATERIAL: PLAIN | |
7 | MATERIAL STYLE: SOCKET WELD AND THREADED | |
8 | TESTING STANDARD: ASTM E-415: 2021 FOR CHEMICAL | |
9 | TESTING METHOD TENSILE AND HARDNESS: ASTM A 370: 2020 / ASTM E10: 2018 | |
10 | DIMENSIONS AS PER STANDARD B16.11 | |
11 | PACKING AS PER STANDARD | |
12 | MARKING LOGO, SIZE, HEAT NUMBER | |
13 | TEST CERTIFICATE 3.1 WILL BE PROVIDED | |
14 | PRESSURE RATING: 3000 PSI (206 BAR MAX) | |
15 | GALVANISED STANDARD: IS 4736: 1986 (85 MICRON OR 360 GSM) |
SR.NO | MILD STEEL BUTTWELD FITTING |
---|---|
1 | SIZE 15 NPS TO 150 NPS |
2 | PRODUCTS: ELBOW, TEE, REDUCERS. |
3 | CLASS: CLASS C |
4 | GRADE: IS 1239 PART 2 |
5 | STANDARD: IS 1239 |
6 | MATERIAL: BEVELLED |
7 | MATERIAL STYLE PLAIN |
8 | TESTING STANDARD: ASTM E 415: 2021 FOR CHEMICAL |
9 | TESTING METHOD TENSILE AND HARDNESS: ASTM E8:2021 / ASTM E10: 2018 |
10 | PACKING AS PER STANDARD |
11 | MARKING: LOGO, SIZE, HEAT NUMBER |
12 | TEST CERTIFICATE 3.1 WILL BE PROVIDED |
13 | PRESSURE RATING: 14.2 kg/cm² |
SR.NO | MILD STEEL BUTTWELD FITTING |
---|---|
1 | SIZE 200 NPS TO 500 NPS |
2 | PRODUCTS: ELBOW, TEE, REDUCERS. |
3 | CLASS: CLASS C |
4 | GRADE: IS 3589 |
5 | STANDARD: IS 3589 |
6 | MATERIAL: BEVELLED |
7 | MATERIAL STYLE PLAIN |
8 | TESTING STANDARD: ASTM E 415: 2021 FOR CHEMICAL |
9 | TESTING METHOD TENSILE AND HARDNESS: ASTM E8:2021 / ASTM E10: 2018 |
10 | PACKING AS PER STANDARD |
11 | MARKING: LOGO, SIZE, HEAT NUMBER |
12 | TEST CERTIFICATE 3.1 WILL BE PROVIDED |
13 | PRESSURE RATING: 14.2 Kg/cm² |
SR.NO | MILD STEEL FLANGES |
---|---|
1 | SIZE 15 NPS TO 600 NPS |
2 | PRODUCTS: SLIPON / WNRF / BLIND |
3 | CLASS: 150# / 300 CLASS / DIN PN 10 / DIN PN 16 / IS1538 / IS 6392 TABLE 17 / BS 10 TABLE D/E/F |
4 | GRADE: ASTM A 105 / IS 2062 |
5 | STANDARD: ASME B16.5 / BS 10 / IS 6392 / BS EN 1092 |
6 | MATERIAL: PLAIN |
7 | MATERIAL STYLE: SORF / SOFF / BLIND / WNRF |
8 | TESTING STANDARD: ASTM E 415: 2017 FOR CHEMICAL |
9 | TESTING METHOD TENSILE AND HARDNESS: ASTM A 370: 2020 / ASTM E10: 2018 |
10 | DIMENSIONS AS PER STANDARD |
11 | PACKING AS PER STANDARD |
12 | MARKING: LOGO, SIZE, HEAT NUMBER |
13 | TEST CERTIFICATE 3.1 WILL BE PROVIDED |
14 | PRESSURE RATING: 285 BAR MAX |
15 | ULTRASONIC 100 PERCENT |
SR.NO | WROUGHT STEEL FORGED FITTINGS |
---|---|
1 | SIZE: 15 NPS TO 100 NPS |
2 | PRODUCT: Sockolets, Weldolets, Threadolets, Letrolets, Union |
3 | CLASS 3000# |
4 | GRADE: ASTM A 105 |
5 | STANDARD: MSS SP 97 (for Olets), MSS SP 83 (for Union) |
6 | MATERIAL: Plain |
7 | MATERIAL STYLE: Socketweld & Threaded |
8 | TESTING STANDARD: ASTM E-415: 2021 for Chemical |
9 | TESTING METHOD TENSILE AND HARDNESS: ASTM A 370: 2020 / ASTM E10: 2018 |
10 | DIMENSIONS AS PER STANDARD MSS SP 97, MSS SP 83 |
11 | PACKING AS PER STANDARD |
12 | MARKING: Logo, Size, Heat Number |
13 | TEST CERTIFICATE 3.1 WILL BE PROVIDED |
14 | PRESSURE RATING: 3000 PSI (206 BAR MAX) |
Let’s start building something strong together. Reach out to Fortis Forge for reliable solutions in forged fittings, buttweld fittings, and carbon steel flanges. Whether it’s a custom requirement or a bulk order, our team is ready to support your industrial needs.
Powered by Fortis Forge. Designed & Developed by Skytech SEO Solutions